Sau đây là thống kê Kết quả VĐQG Tây Ban Nha ngày 23/04 Atletico Madrid giữ nguyên phong độ đầu bảng, Barcelona vươn vị trí thứ 3 sau trận rạng sáng qua.
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Atletico Madrid | 32 | 22 | 7 | 3 | 59 | 20 | +39 | 73 |
2 | Real Madrid | 32 | 21 | 7 | 4 | 56 | 24 | +32 | 70 |
3 | Barcelona | 31 | 21 | 5 | 5 | 74 | 28 | +46 | 68 |
4 | Sevilla | 32 | 21 | 4 | 7 | 47 | 25 | +22 | 67 |
5 | Real Sociedad | 32 | 13 | 11 | 8 | 50 | 34 | +16 | 50 |
6 | Real Betis | 32 | 14 | 7 | 11 | 42 | 45 | -3 | 49 |
7 | Villarreal | 32 | 12 | 13 | 7 | 49 | 36 | +13 | 49 |
8 | Granada | 31 | 12 | 6 | 13 | 40 | 51 | -11 | 42 |
9 | Osasuna | 32 | 10 | 10 | 12 | 30 | 37 | -7 | 40 |
10 | Athletic Bilbao | 31 | 9 | 11 | 11 | 39 | 33 | +6 | 38 |
11 | Levante | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | 45 | -7 | 38 |
12 | Celta Vigo | 32 | 9 | 11 | 12 | 42 | 50 | -8 | 38 |
13 | Cadiz | 32 | 9 | 9 | 14 | 27 | 48 | -21 | 36 |
14 | Valencia | 32 | 8 | 11 | 13 | 40 | 47 | -7 | 35 |
15 | Getafe | 32 | 7 | 10 | 15 | 24 | 39 | -15 | 31 |
16 | Alaves | 32 | 7 | 9 | 16 | 27 | 48 | -21 | 30 |
17 | Valladolid | 31 | 5 | 13 | 13 | 28 | 42 | -14 | 28 |
18 | Huesca | 32 | 5 | 12 | 15 | 31 | 48 | -17 | 27 |
19 | Elche | 32 | 5 | 12 | 15 | 28 | 49 | -21 | 27 |
20 | Eibar | 32 | 4 | 11 | 17 | 23 | 45 | -22 | 23 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
Champions League
VL Champions League
Europa League
Xuống hạng
Xem thêm trận cauvip BXH VĐQG Pháp chuẩn xác nhất hôm nay.
– Bảng xếp hạng Châu á:
|
||||||
XH | Đội | Tr | TK | HK | BK | TB |
1 | Atletico Madrid | 32 | 20 | 2 | 10 | 62.5% |
2 | Real Betis | 32 | 18 | 1 | 13 | 56.2% |
3 | Sevilla | 32 | 18 | 3 | 11 | 56.2% |
4 | Real Madrid | 32 | 17 | 4 | 11 | 53.1% |
5 | Levante | 32 | 17 | 4 | 11 | 53.1% |
6 | Elche | 32 | 16 | 2 | 14 | 50.0% |
7 | Valladolid | 31 | 15 | 3 | 13 | 48.4% |
8 | Barcelona | 31 | 15 | 3 | 13 | 48.4% |
9 | Alaves | 32 | 15 | 2 | 15 | 46.9% |
10 | Cadiz | 32 | 15 | 4 | 13 | 46.9% |
11 | Granada | 31 | 14 | 3 | 14 | 45.2% |
12 | Osasuna | 32 | 14 | 3 | 15 | 43.8% |
13 | Real Sociedad | 32 | 14 | 4 | 14 | 43.8% |
14 | Huesca | 32 | 13 | 2 | 17 | 40.6% |
15 | Villarreal | 32 | 12 | 3 | 17 | 37.5% |
16 | Athletic Bilbao | 31 | 11 | 7 | 13 | 35.5% |
17 | Valencia | 32 | 11 | 5 | 16 | 34.4% |
18 | Eibar | 32 | 10 | 3 | 19 | 31.2% |
19 | Celta Vigo | 32 | 10 | 5 | 17 | 31.2% |
20 | Getafe | 32 | 10 | 3 | 19 | 31.2% |
Tr: Trận, TK: Thắng , HK: Hòa , BK: Bại , TB: Trung bình
Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng với tỉ số 5-2 trước Getafe, qua đó trở lại top 3 trên BXH La Liga và vẫn đang cách ngôi đầu 5 điểm.Trong ngày Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ, Barcelona đã dễ dàng thắng đậm Getafe ngay trên sân nhà.